(831) 423-43-94
Клубные баллы по состоянию на 05.03.2021
Фамилия Имя | Баланс баллов | Всего баллов начислено |
---|---|---|
Redfox Mark | 32 | 52 |
Абалихин Никита | 0 | 6 |
Аббакумов Владислав Владиславович | 0 | 14 |
Абрамов Александр Алексеевич | 3 | 2497 |
Абрамов Антон | 0 | 27641 |
Абросимов Роман | 0 | 2 |
Авдеев Алексей | 0 | 264 |
Аверина Виктория | 0 | 450 |
Аганин Михаил Владимирович | 0 | 7 |
Агафонов Илья | 0 | 0 |
Агеев Ярослав Валерьевич | 10 | 5 |
Агеева Юлия Александровна | 0 | 6 |
Азаматов Дмитрий Алексеевич | 7 | 10 |
Азаров Михаил Александрович | 12 | 7309 |
Алейников Сергей | 0 | 30 |
Александрова Анна | 0 | 12 |
Алексанин Владислав | 0 | 78 |
Алексеев Артём | 0 | 352 |
Алексеев Владислав | 0 | 88 |
Алексеев Павел | 0 | 13 |
Аллаберганова Александра Алексеевна | 5 | 50 |
Альтшуллер Алексей | 0 | 2927 |
Алявдин Александр | 2 | 118 |
Алямова Динара | 0 | 385 |
Алясев Сергей Александрович | 0 | 11 |
Аманов Руслан | 3 | 11320 |
Андолов Виктор Григорьевич | 9 | 4 |
Андосов Александр | 0 | 1 |
Андреев Тимофей | 476 | 591 |
Андреева Алёна Олеговна | 4 | 569 |
Андрианова Елена Владиславовна | 6 | 1 |
Андрюкина Светлана Александровна | 0 | 8 |
Андрющенко Виктория | 0 | 88 |
Андряшин Александр Николаевич | 0 | 3 |
Аникин Фёдор | 0 | 88 |
Анисимов Артем | 0 | 264 |
Анисимов Евгений Владимирович | 32 | 11825 |
Антонов Александр Евгеньевич | 7 | 2 |
Антропов Глеб | 0 | 392 |
Апрелев Иван | 24 | 19 |
Араев Егор | 0 | 171 |
Арефьев Сергей | 0 | 5 |
Арибжанов Артём | 0 | 88 |
Аристов Роман Викторович | 9 | 4 |
Арлимов Иван | 0 | 392 |
Артамонов Илья | 0 | 442 |
Асачев Александр | 5 | 0 |
Афимьин Сергей Александрович | 0 | 596 |
Афонина Светлана Борисовна | 0 | 50 |
Бабушкин Андрей Андреевич | 0 | 375 |
Бадин Александр | 0 | 9 |
Байдаков Кирилл Вадимович | 0 | 8 |
Бакаринов Алексей Павлович | 3 | 383 |
Бакка Максим Сергеевич | 0 | 15 |
Бакунова Анастасия Николаевна | 9 | 4 |
Бакшеев Сергей Олегович | 0 | 6767 |
Балакин Иван Александрович | 0 | 338 |
Балакин Илья Андреевич | 0 | 135 |
Баласов Борислав | 0 | 269 |
Балахонов Николай | 45 | 3827 |
Топ 10 по заработанным клубным баллам
Сокуров Евгений | 74002 |
Семёнов Петр | 63672 |
Никольский Алексей | 51845 |
Пустошкин Андрей | 48113 |
Железов Дмитрий | 42507 |
Куренков Никита | 41028 |
Васильев Сергей | 37311 |
Мурашов Алексей | 32719 |
Воробьев Михаил | 32608 |
Шаталов-Давыдов Дмитрий | 28690 |
© 2011 "Цитадель" клуб магазин. Все права защищены.
8 (831) 4-23-43-94
603074, г. Нижний Новгород,
ул. Сормовское ш., д. 20,
ТЦ Новая Эра, 5й этаж