(831) 423-43-94
Клубные баллы по состоянию на 05.03.2021
Фамилия Имя | Баланс баллов | Всего баллов начислено |
---|---|---|
Крылов Андрей Валерьевич | 8 | 3 |
Крылов Владимир Александрович | 0 | 11 |
Крылов Дмитрий | 0 | 88 |
Крылов Евгений | 0 | 88 |
Крылов Михаил Валентинович | 183 | 178 |
Крюков Евгений | 0 | 272 |
Крючков Алексей Евгеньевич | 0 | 27 |
Кубашевский Владимир | 0 | 96 |
Кудрявцев Алексей Вячеславович | 6 | 116 |
Кудрявцев Влад Владимирович | 7 | 2 |
Кудрявцев Даниил Михайлович | 10 | 5 |
Кудряшов Вадим Сергеевич | 355 | 3121 |
Кудяшев Кирилл | 0 | 940 |
Кужарин Илья Владимирович | 9 | 4 |
Кузин Алексей | 0 | 3 |
Кузин Сергей Евгеньевич | 7 | 2 |
Кузнецов Александр | 20 | 769 |
Кузнецов Александр Владимирович | 0 | 175 |
Кузнецов Александр Ильич | 0 | 150 |
Кузнецов Андрей | 0 | 88 |
Кузнецов Антон | 0 | 6 |
Кузнецов Дмитрий | 0 | 18 |
Кузнецов Иван | 0 | 92 |
Кузнецов Максим | 5 | 273 |
Кузнецова Ирина Николаевна | 0 | 17 |
Кузнецова Любовь | 0 | 178 |
Кузнецова Надежда Михайловна | 0 | 8 |
Кузьмин Александр | 0 | 95 |
Кузьмин Денис Александрович | 9 | 4 |
Кузьмин Игорь Валерьевич | 0 | 22 |
Кузьмин Олег | 5 | 0 |
Кузьмичёв Анатолий Алексеевич | 0 | 232 |
Кузьмичев Андрей | 10 | 16223 |
Кулагин Сергей | 0 | 1 |
Кулаков Илья | 0 | 176 |
Куландин Павел | 0 | 266 |
Куликов Максим | 0 | 88 |
Кулинич Александр Сергеевич | 0 | 11 |
Кульнев Михаил Дмитриевич | 0 | 767 |
Кулясов Павел | 0 | 4659 |
Кунгуров Иван | 0 | 528 |
Купоросов Александр | 0 | 192 |
Куприн Александр | 0 | 23 |
Куприянов Александр Геннадьевич | 0 | 94 |
Кургузов Дмитрий Сергеевич | 5 | 173 |
Куренков Никита | 289 | 41028 |
Курилин Глеб | 0 | 91 |
Курицин Александр | 0 | 6 |
Курмаев Ренат Ахмятович | 0 | 8 |
Курненкова Ирина Владимировна | 9 | 4 |
Курносов Иван Владимирович | 0 | 3 |
Курочкин Владислав Александрович | 7 | 47 |
Курчинская Вера | 0 | 6813 |
Кутейников Марк Алексеевич | 6 | 1 |
Кутергин Вячеслав | 0 | 43 |
Кутнаев Алексей | 0 | 88 |
Кучин Илья Сергеевич | 10 | 15 |
Кущенков Андрей Алексеевич | 0 | 273 |
Лавриненко Роман | 0 | 6 |
Лазарев Леонид | 0 | 2968 |
Топ 10 по заработанным клубным баллам
Сокуров Евгений | 74002 |
Семёнов Петр | 63672 |
Никольский Алексей | 51845 |
Пустошкин Андрей | 48113 |
Железов Дмитрий | 42507 |
Куренков Никита | 41028 |
Васильев Сергей | 37311 |
Мурашов Алексей | 32719 |
Воробьев Михаил | 32608 |
Шаталов-Давыдов Дмитрий | 28690 |
© 2011 "Цитадель" клуб магазин. Все права защищены.
8 (831) 4-23-43-94
603074, г. Нижний Новгород,
ул. Сормовское ш., д. 20,
ТЦ Новая Эра, 5й этаж