Цитадель - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
26 501
Всего сообщений:
95 260
Всего тем:
6 074
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
432
Максимум онлайн:
479 - Сегодня в 05:29:33
Сегодня онлайн:
479
Общее количество просмотров:
70 374 619
Новых пользователей в день (в среднем):
3,25
Среднее количество сообщений в день:
19,77
Среднее количество тем в день:
1,50
Всего разделов:
47
Последний пользователь:
Пользователей онлайн в день (в среднем):
31,04
Соотношение мужчин — женщин:
53.1:1
Среднее количество просмотров в день:
11 336,12

Первая десятка пользователей

Alex Fox
5 090
cirnolol
3 962
legionersv
3 775
Tony
3 305
Nekoй
3 223
Esenko
3 156
acvulture
3 021
gotutop
2 898
Clubmaker
2 748
Sobakaa
2 689

Десятка самых активных авторов

gotutop
2 892
JuliaPok
513
Tony
392
MariaPok
293
Clubmaker
155
Makc
85
Alex Fox
75
Arzanat
57
teas
56
Кайзер
55

Максимальное время пребывания на форуме

acvulture
180д 11ч 43м
Esenko
140д 19ч 29м
Tony
127д 2ч 40м
Dominus Nox
110д 21ч 34м
kCeHuЯ_БoPoДuHa
89д 21ч 22м
Yasu
84д 17ч 5м
Alex Fox
81д 4ч 35м
legionersv
75д 20ч 56м
Кайзер
63д 15ч 26м
SSwikingSS88
56д 12ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 1 21 479 6 611 859
Апреля 2024 0 0 0 479 1 775 380
Марта 2024 0 0 2 159 1 364 933
2024-03-01 0 0 0 78 45 625
2024-03-02 0 0 0 91 44 129
2024-03-03 0 0 0 80 39 255
2024-03-04 0 0 1 72 44 001
2024-03-05 0 0 0 63 37 601
2024-03-06 0 0 0 69 38 476
2024-03-07 0 0 0 60 36 489
2024-03-08 0 0 0 118 49 587
2024-03-09 0 0 0 110 49 880
2024-03-10 0 0 0 94 45 310
2024-03-11 0 0 0 89 41 546
2024-03-12 0 0 0 85 42 580
2024-03-13 0 0 0 85 40 624
2024-03-14 0 0 0 71 40 630
2024-03-15 0 0 1 68 55 260
2024-03-16 0 0 0 94 35 455
2024-03-17 0 0 0 114 42 161
2024-03-18 0 0 0 75 38 282
2024-03-19 0 0 0 94 39 199
2024-03-20 0 0 0 82 38 248
2024-03-21 0 0 0 74 38 621
2024-03-22 0 0 0 104 36 751
2024-03-23 0 0 0 59 39 645
2024-03-24 0 0 0 52 39 184
2024-03-25 0 0 0 51 36 866
2024-03-26 0 0 0 61 66 837
2024-03-27 0 0 0 100 50 356
2024-03-28 0 0 0 126 55 044
2024-03-29 0 0 0 159 66 089
2024-03-30 0 0 0 67 47 026
2024-03-31 0 0 0 62 44 176
Февраля 2024 0 1 9 145 1 227 587
Января 2024 0 0 10 211 2 243 959
* 2023 1 6 106 217 8 310 008
Декабря 2023 0 1 32 171 1 981 686
2023-12-01 0 0 0 171 52 935
2023-12-02 0 0 0 58 54 522
2023-12-03 0 0 1 48 81 999
2023-12-04 0 0 0 42 50 996
2023-12-05 0 0 0 57 60 453
2023-12-06 0 0 0 80 50 633
2023-12-07 0 0 1 31 40 937
2023-12-08 0 0 0 32 58 851
2023-12-09 0 0 1 34 61 637
2023-12-10 0 0 0 25 59 508
2023-12-11 0 1 0 50 60 140
2023-12-12 0 0 0 32 60 550
2023-12-13 0 0 0 32 57 428
2023-12-14 0 0 0 26 17 510
2023-12-15 0 0 0 37 60 020
2023-12-16 0 0 4 41 84 592
2023-12-17 0 0 0 39 84 262
2023-12-18 0 0 3 38 62 509
2023-12-19 0 0 3 49 64 822
2023-12-20 0 0 3 71 67 565
2023-12-21 0 0 1 49 63 960
2023-12-22 0 0 2 54 63 555
2023-12-23 0 0 3 26 66 593
2023-12-24 0 0 0 72 66 908
2023-12-25 0 0 0 83 74 453
2023-12-26 0 0 3 83 72 217
2023-12-27 0 0 2 69 69 679
2023-12-28 0 0 2 72 75 113
2023-12-29 0 0 1 67 82 139
2023-12-30 0 0 2 66 78 572
2023-12-31 0 0 0 88 76 628
Ноября 2023 0 0 3 217 1 502 144
Октября 2023 0 0 6 48 1 266 721
Сентября 2023 0 1 8 59 764 536
Августа 2023 0 0 1 40 285 322
Июля 2023 0 0 7 37 288 074
Июня 2023 0 0 9 43 269 800
Мая 2023 0 1 8 44 402 016
Апреля 2023 0 0 11 43 355 542
2023-04-01 0 0 0 35 29 041
2023-04-02 0 0 4 37 31 954
2023-04-03 0 0 0 40 41 242
2023-04-04 0 0 0 29 20 234
2023-04-05 0 0 0 34 7 207
2023-04-06 0 0 0 28 8 096
2023-04-07 0 0 0 24 7 017
2023-04-08 0 0 0 25 7 201
2023-04-09 0 0 2 26 7 391
2023-04-10 0 0 3 29 8 573
2023-04-11 0 0 0 27 7 559
2023-04-12 0 0 0 40 13 434
2023-04-13 0 0 0 22 7 566
2023-04-14 0 0 0 27 9 798
2023-04-15 0 0 0 23 12 419
2023-04-16 0 0 0 23 14 134
2023-04-17 0 0 0 22 7 369
2023-04-18 0 0 1 26 11 626
2023-04-19 0 0 0 26 12 670
2023-04-20 0 0 1 27 8 639
2023-04-21 0 0 0 41 8 024
2023-04-22 0 0 0 43 6 608
2023-04-23 0 0 0 19 5 579
2023-04-24 0 0 0 21 4 939
2023-04-25 0 0 0 19 10 713
2023-04-26 0 0 0 30 6 022
2023-04-27 0 0 0 22 8 068
2023-04-28 0 0 0 23 10 517
2023-04-29 0 0 0 24 12 116
2023-04-30 0 0 0 20 9 786
Марта 2023 1 1 8 124 364 286
Февраля 2023 0 1 10 189 430 556
2023-02-01 0 0 1 23 4 350
2023-02-02 0 0 0 31 7 196
2023-02-03 0 0 0 24 5 993
2023-02-04 0 0 0 62 13 756
2023-02-05 0 0 0 42 10 482
2023-02-06 0 0 0 45 8 624
2023-02-07 0 0 0 42 7 730
2023-02-08 0 0 0 36 7 036
2023-02-09 0 0 0 44 7 677
2023-02-10 0 0 0 34 7 275
2023-02-11 0 0 0 28 9 089
2023-02-12 0 0 0 31 5 988
2023-02-13 0 0 1 33 5 841
2023-02-14 0 0 0 19 7 142
2023-02-15 0 0 0 35 7 401
2023-02-16 0 0 1 33 5 844
2023-02-17 0 0 0 28 6 453
2023-02-18 0 0 0 40 6 288
2023-02-19 0 0 1 35 18 995
2023-02-20 0 1 0 28 10 027
2023-02-21 0 0 1 27 5 879
2023-02-22 0 0 0 30 28 690
2023-02-23 0 0 0 60 30 722
2023-02-24 0 0 2 47 28 215
2023-02-25 0 0 1 30 30 136
2023-02-26 0 0 1 189 94 624
2023-02-27 0 0 1 133 34 967
2023-02-28 0 0 0 63 14 136
Января 2023 0 1 3 59 399 325
* 2022 813 862 45 272 7 123 289
Декабря 2022 0 2 2 60 456 763
Ноября 2022 0 1 4 55 331 424
2022-11-01 0 0 0 18 8 525
2022-11-02 0 0 0 25 8 623
2022-11-03 0 0 0 21 9 521
2022-11-04 0 0 0 38 33 365
2022-11-05 0 0 0 28 26 497
2022-11-06 0 0 0 32 12 578
2022-11-07 0 0 0 35 12 596
2022-11-08 0 0 0 26 8 908
2022-11-09 0 0 1 24 5 740
2022-11-10 0 0 0 39 5 150
2022-11-11 0 0 0 32 7 319
2022-11-12 0 0 1 25 6 920
2022-11-13 0 0 0 36 8 234
2022-11-14 0 0 0 34 7 628
2022-11-15 0 0 0 29 5 806
2022-11-16 0 0 1 45 19 795
2022-11-17 0 0 0 46 15 040
2022-11-18 0 0 0 46 17 739
2022-11-19 0 0 0 41 11 513
2022-11-20 0 0 0 41 12 431
2022-11-21 0 0 0 26 5 954
2022-11-22 0 0 0 34 6 826
2022-11-23 0 1 0 37 8 340
2022-11-24 0 0 0 55 8 963
2022-11-25 0 0 0 34 10 981
2022-11-26 0 0 0 23 9 553
2022-11-27 0 0 0 35 9 287
2022-11-28 0 0 1 30 11 361
2022-11-29 0 0 0 38 7 501
2022-11-30 0 0 0 36 8 730
Октября 2022 2 2 1 116 605 142
Сентября 2022 0 0 4 222 759 374
Августа 2022 0 1 1 272 617 537
Июля 2022 1 1 2 134 700 277
2022-07-01 0 0 0 83 21 423
2022-07-02 0 0 0 102 22 527
2022-07-03 0 0 1 111 23 904
2022-07-04 0 0 0 105 18 555
2022-07-05 1 1 0 134 17 603
2022-07-06 0 0 0 72 23 915
2022-07-07 0 0 0 73 22 188
2022-07-08 0 0 0 68 23 730
2022-07-09 0 0 1 74 20 674
2022-07-10 0 0 0 67 24 925
2022-07-11 0 0 0 59 22 124
2022-07-12 0 0 0 59 18 506
2022-07-13 0 0 0 82 19 687
2022-07-14 0 0 0 81 19 803
2022-07-15 0 0 0 71 20 831
2022-07-16 0 0 0 68 19 678
2022-07-17 0 0 0 73 18 482
2022-07-18 0 0 0 62 24 372
2022-07-19 0 0 0 55 21 907
2022-07-20 0 0 0 90 17 177
2022-07-21 0 0 0 61 18 053
2022-07-22 0 0 0 70 20 778
2022-07-23 0 0 0 68 22 740
2022-07-24 0 0 0 90 21 466
2022-07-25 0 0 0 103 22 818
2022-07-26 0 0 0 68 31 344
2022-07-27 0 0 0 81 32 376
2022-07-28 0 0 0 129 31 706
2022-07-29 0 0 0 82 25 910
2022-07-30 0 0 0 95 28 042
2022-07-31 0 0 0 99 23 033
Июня 2022 2 2 2 59 668 568
2022-06-01 0 0 0 27 15 852
2022-06-02 0 0 0 36 30 056
2022-06-03 0 0 0 37 33 691
2022-06-04 0 0 0 41 34 161
2022-06-05 0 0 0 41 37 063
2022-06-06 0 0 0 40 4 682
2022-06-08 0 0 1 59 17 956
2022-06-09 1 1 0 47 39 466
2022-06-10 0 0 0 52 34 017
2022-06-11 0 0 0 51 24 943
2022-06-12 0 0 0 50 20 735
2022-06-13 0 0 0 48 21 008
2022-06-14 0 0 0 47 19 580
2022-06-15 0 0 0 40 14 662
2022-06-16 1 1 0 34 17 748
2022-06-17 0 0 0 40 19 625
2022-06-18 0 0 1 41 14 339
2022-06-19 0 0 0 29 16 852
2022-06-20 0 0 0 41 17 925
2022-06-21 0 0 0 39 17 024
2022-06-22 0 0 0 40 24 037
2022-06-23 0 0 0 36 27 810
2022-06-24 0 0 0 37 26 280
2022-06-25 0 0 0 46 28 877
2022-06-26 0 0 0 41 26 322
2022-06-27 0 0 0 42 20 884
2022-06-28 0 0 0 32 19 229
2022-06-29 0 0 0 37 19 672
2022-06-30 0 0 0 38 24 072
Мая 2022 802 843 8 72 553 275
2022-05-01 0 0 1 35 17 822
2022-05-02 0 0 0 36 14 998
2022-05-03 0 0 0 43 16 868
2022-05-04 0 0 0 50 17 159
2022-05-05 0 0 0 50 19 035
2022-05-06 0 0 0 36 16 339
2022-05-07 0 0 0 37 25 730
2022-05-08 0 0 0 72 31 826
2022-05-09 0 0 0 44 27 255
2022-05-10 0 0 0 47 28 014
2022-05-11 72 73 0 44 28 145
2022-05-12 730 769 1 40 27 356
2022-05-13 0 0 0 64 22 369
2022-05-14 0 0 0 45 21 895
2022-05-15 0 0 0 35 22 578
2022-05-16 0 1 0 35 22 228
2022-05-17 0 0 1 33 16 735
2022-05-18 0 0 1 35 28 177
2022-05-19 0 0 0 35 31 143
2022-05-20 0 0 2 43 29 917
2022-05-21 0 0 0 40 23 588
2022-05-22 0 0 0 27 1 137
2022-05-28 0 0 1 37 6 237
2022-05-29 0 0 1 28 21 157
2022-05-30 0 0 0 39 18 831
2022-05-31 0 0 0 31 16 736
Апреля 2022 0 0 5 72 678 435
Марта 2022 0 0 5 180 691 769
Февраля 2022 2 3 4 75 516 335
Января 2022 4 7 7 64 544 390
* 2021 2 947 3 041 181 338 7 327 363
Декабря 2021 12 58 8 69 1 029 009
2021-12-01 0 0 0 58 28 411
2021-12-02 0 0 0 47 26 653
2021-12-03 0 0 0 61 31 067
2021-12-04 0 0 0 51 36 681
2021-12-05 0 0 0 58 29 387
2021-12-06 0 3 1 46 30 401
2021-12-07 0 0 0 51 42 724
2021-12-08 0 0 0 55 64 588
2021-12-09 0 0 1 41 68 668
2021-12-10 4 4 0 41 52 693
2021-12-11 0 0 0 29 47 279
2021-12-12 2 3 2 30 37 370
2021-12-13 2 2 1 45 31 129
2021-12-14 2 2 0 35 35 812
2021-12-15 0 0 0 43 26 962
2021-12-16 0 0 0 37 30 944
2021-12-17 0 0 0 35 34 300
2021-12-18 0 2 1 40 44 895
2021-12-19 0 2 0 39 37 790
2021-12-20 0 0 0 39 36 621
2021-12-21 0 0 0 44 38 502
2021-12-22 1 39 1 41 39 043
2021-12-23 0 0 0 40 29 820
2021-12-24 0 0 0 44 27 288
2021-12-25 0 0 0 50 21 506
2021-12-26 1 1 1 43 15 407
2021-12-27 0 0 0 48 14 415
2021-12-28 0 0 0 42 12 506
2021-12-29 0 0 0 48 19 753
2021-12-30 0 0 0 67 20 035
2021-12-31 0 0 0 69 16 359
Ноября 2021 6 8 11 338 710 796
2021-11-01 0 0 0 58 47 609
2021-11-02 0 0 0 55 10 953
2021-11-03 0 0 0 1 122
2021-11-08 0 0 0 37 3 164
2021-11-09 0 0 2 73 8 256
2021-11-10 0 0 0 67 16 528
2021-11-11 0 0 0 75 17 248
2021-11-12 0 0 0 69 17 774
2021-11-13 0 0 0 110 37 416
2021-11-14 1 1 1 165 31 601
2021-11-15 1 1 1 338 35 149
2021-11-16 0 0 0 232 29 916
2021-11-17 0 0 0 220 34 709
2021-11-18 0 0 0 154 35 372
2021-11-19 0 0 0 101 32 343
2021-11-20 0 0 0 98 32 838
2021-11-21 0 0 0 88 32 645
2021-11-22 0 0 0 105 33 430
2021-11-23 0 0 0 111 35 643
2021-11-24 0 0 0 89 42 127
2021-11-25 0 0 1 79 49 614
2021-11-26 1 1 1 74 25 973
2021-11-27 0 0 0 68 26 045
2021-11-28 0 0 1 72 26 135
2021-11-29 2 3 3 67 26 207
2021-11-30 1 2 1 52 21 979
Октября 2021 934 940 32 115 848 818
Сентября 2021 1 978 1 989 39 86 571 364
Августа 2021 9 29 44 78 527 233
Июля 2021 1 3 25 56 599 648
2021-07-01 0 0 0 39 15 630
2021-07-02 0 0 0 39 23 120
2021-07-03 0 0 0 33 23 464
2021-07-04 0 0 1 30 18 425
2021-07-05 0 0 1 32 14 061
2021-07-06 0 0 1 32 17 430
2021-07-07 0 1 3 31 19 417
2021-07-08 0 0 1 27 25 076
2021-07-09 0 0 0 33 29 508
2021-07-10 0 0 2 56 32 547
2021-07-11 0 0 1 32 23 200
2021-07-12 0 0 0 29 29 564
2021-07-13 0 0 0 30 21 343
2021-07-14 0 0 0 31 17 742
2021-07-15 0 0 0 24 11 355
2021-07-16 0 0 1 25 13 022
2021-07-17 0 0 0 29 15 731
2021-07-18 0 0 0 25 13 717
2021-07-19 0 0 2 27 16 264
2021-07-20 0 0 2 33 14 544
2021-07-21 1 1 2 29 15 826
2021-07-22 0 0 0 25 12 043
2021-07-23 0 0 1 31 13 980
2021-07-24 0 0 0 24 22 134
2021-07-25 0 0 0 23 15 732
2021-07-26 0 0 1 21 18 462
2021-07-27 0 0 2 33 19 829
2021-07-28 0 0 2 28 16 184
2021-07-29 0 0 2 32 12 099
2021-07-30 0 1 0 46 26 618
2021-07-31 0 0 0 25 31 581
Июня 2021 1 5 6 185 548 786
Мая 2021 4 5 5 62 680 046
Апреля 2021 1 2 2 66 521 045
Марта 2021 1 2 5 73 462 746
2021-03-01 0 0 0 39 10 550
2021-03-02 0 0 0 36 11 370
2021-03-03 0 0 1 51 9 141
2021-03-04 0 0 0 27 12 119
2021-03-05 0 0 0 39 6 680
2021-03-06 0 0 0 53 12 186
2021-03-07 0 0 0 73 10 499
2021-03-08 0 0 0 54 10 868
2021-03-09 0 0 0 42 12 002
2021-03-10 0 0 0 52 11 732
2021-03-11 0 0 0 49 14 707
2021-03-12 0 0 0 63 17 367
2021-03-13 0 0 0 49 15 316
2021-03-14 0 0 0 57 18 101
2021-03-15 0 0 1 64 15 805
2021-03-16 0 0 0 59 20 454
2021-03-17 0 0 0 61 14 653
2021-03-18 0 0 0 56 21 216
2021-03-19 0 0 0 59 18 136
2021-03-20 0 0 0 49 12 647
2021-03-21 1 1 1 54 17 386
2021-03-22 0 0 0 48 10 951
2021-03-23 0 0 0 43 13 097
2021-03-24 0 0 0 38 11 622
2021-03-25 0 0 0 49 10 105
2021-03-26 0 0 0 51 15 644
2021-03-27 0 0 0 50 25 058
2021-03-28 0 0 0 70 22 230
2021-03-29 0 1 2 55 20 960
2021-03-30 0 0 0 55 17 582
2021-03-31 0 0 0 49 22 562
Февраля 2021 0 0 2 101 428 820
2021-02-01 0 0 0 24 10 864
2021-02-02 0 0 0 27 5 650
2021-02-03 0 0 0 18 5 007
2021-02-04 0 0 0 41 17 278
2021-02-05 0 0 0 33 11 364
2021-02-06 0 0 0 41 8 782
2021-02-07 0 0 0 31 9 036
2021-02-08 0 0 0 46 9 288
2021-02-09 0 0 0 40 10 671
2021-02-10 0 0 0 42 21 103
2021-02-11 0 0 0 51 19 216
2021-02-12 0 0 0 54 15 447
2021-02-13 0 0 0 47 16 393
2021-02-14 0 0 0 44 16 712
2021-02-15 0 0 0 50 20 293
2021-02-16 0 0 0 51 22 718
2021-02-17 0 0 0 54 17 027
2021-02-18 0 0 0 42 17 414
2021-02-19 0 0 0 44 15 350
2021-02-20 0 0 0 34 10 555
2021-02-21 0 0 0 27 13 445
2021-02-22 0 0 0 31 19 647
2021-02-23 0 0 0 37 32 382
2021-02-24 0 0 0 31 15 530
2021-02-25 0 0 2 38 13 314
2021-02-26 0 0 0 43 19 437
2021-02-27 0 0 0 101 18 171
2021-02-28 0 0 0 51 16 726
Января 2021 0 0 2 77 399 052
* 2020 4 7 22 349 5 475 189
Декабря 2020 0 0 1 137 394 442
Ноября 2020 2 3 9 187 475 192
2020-11-01 0 0 0 71 14 044
2020-11-02 0 0 0 55 14 202
2020-11-03 0 0 0 77 19 049
2020-11-04 0 0 0 187 14 630
2020-11-05 0 0 0 69 14 493
2020-11-06 0 0 0 85 15 483
2020-11-07 0 0 0 64 29 147
2020-11-08 0 0 0 70 29 994
2020-11-09 0 0 1 66 13 852
2020-11-10 0 0 0 62 15 298
2020-11-11 0 0 1 69 14 491
2020-11-12 0 0 1 80 13 144
2020-11-13 0 0 0 59 13 483
2020-11-14 0 0 0 54 11 887
2020-11-15 0 0 1 61 13 168
2020-11-16 0 0 0 38 11 759
2020-11-17 0 0 0 51 16 529
2020-11-18 0 0 1 57 17 736
2020-11-19 0 0 0 68 15 902
2020-11-20 0 0 0 65 17 656
2020-11-21 0 0 0 65 12 331
2020-11-22 1 1 1 66 11 690
2020-11-23 0 0 0 63 12 948
2020-11-24 0 0 0 62 14 883
2020-11-25 0 0 0 73 16 314
2020-11-26 0 0 1 60 12 166
2020-11-27 0 0 0 51 12 442
2020-11-28 0 0 0 40 12 838
2020-11-29 1 2 1 42 19 060
2020-11-30 0 0 1 56 24 573
Октября 2020 0 0 0 152 475 648
Сентября 2020 0 0 3 231 600 269
Августа 2020 0 0 1 280 516 361
2020-08-01 0 0 0 43 20 589
2020-08-02 0 0 0 71 12 082
2020-08-03 0 0 0 41 11 407
2020-08-04 0 0 0 48 23 774
2020-08-05 0 0 0 48 23 244
2020-08-06 0 0 0 50 33 423
2020-08-07 0 0 0 54 14 074
2020-08-08 0 0 0 73 17 011
2020-08-09 0 0 0 62 15 795
2020-08-10 0 0 0 53 14 297
2020-08-11 0 0 0 81 17 195
2020-08-12 0 0 0 66 13 751
2020-08-13 0 0 0 54 13 866
2020-08-14 0 0 0 54 16 573
2020-08-15 0 0 0 74 16 698
2020-08-16 0 0 0 82 17 223
2020-08-17 0 0 0 93 20 826
2020-08-18 0 0 0 280 16 934
2020-08-19 0 0 0 62 14 696
2020-08-20 0 0 0 55 18 787
2020-08-21 0 0 0 57 20 003
2020-08-22 0 0 0 50 25 117
2020-08-23 0 0 0 54 14 351
2020-08-24 0 0 0 46 17 183
2020-08-25 0 0 0 44 11 427
2020-08-26 0 0 1 50 9 995
2020-08-27 0 0 0 60 10 252
2020-08-28 0 0 0 76 13 727
2020-08-29 0 0 0 49 15 049
2020-08-30 0 0 0 50 15 523
2020-08-31 0 0 0 44 11 489
Июля 2020 0 0 1 239 507 366
Июня 2020 1 1 2 349 440 142
Мая 2020 0 0 1 271 540 476
2020-05-01 0 0 0 195 24 158
2020-05-02 0 0 0 159 16 368
2020-05-03 0 0 0 233 18 150
2020-05-04 0 0 0 73 14 502
2020-05-05 0 0 0 119 15 975
2020-05-06 0 0 0 101 13 111
2020-05-07 0 0 0 96 12 127
2020-05-08 0 0 0 74 12 274
2020-05-09 0 0 0 74 12 993
2020-05-10 0 0 0 227 18 185
2020-05-11 0 0 0 82 10 823
2020-05-12 0 0 0 185 14 140
2020-05-13 0 0 0 106 17 752
2020-05-14 0 0 0 175 18 857
2020-05-15 0 0 0 231 14 849
2020-05-16 0 0 0 116 12 128
2020-05-17 0 0 0 53 11 170
2020-05-18 0 0 0 185 11 019
2020-05-19 0 0 0 229 15 215
2020-05-20 0 0 0 62 33 761
2020-05-21 0 0 0 46 100 947
2020-05-22 0 0 0 72 9 120
2020-05-23 0 0 0 271 12 270
2020-05-24 0 0 0 40 10 316
2020-05-25 0 0 0 38 9 918
2020-05-26 0 0 0 219 16 269
2020-05-27 0 0 0 40 17 465
2020-05-28 0 0 0 37 12 225
2020-05-29 0 0 0 45 12 586
2020-05-30 0 0 1 167 11 107
2020-05-31 0 0 0 35 10 696
Апреля 2020 0 0 2 227 435 046
Марта 2020 0 2 1 215 329 655
Февраля 2020 0 0 0 237 391 013
2020-02-01 0 0 0 111 12 377
2020-02-02 0 0 0 40 9 396
2020-02-03 0 0 0 61 11 123
2020-02-04 0 0 0 111 11 906
2020-02-05 0 0 0 218 18 066
2020-02-06 0 0 0 48 10 551
2020-02-07 0 0 0 237 12 455
2020-02-08 0 0 0 141 10 489
2020-02-09 0 0 0 57 9 818
2020-02-10 0 0 0 96 10 053
2020-02-11 0 0 0 37 10 569
2020-02-12 0 0 0 96 9 731
2020-02-13 0 0 0 100 10 697
2020-02-14 0 0 0 53 13 546
2020-02-15 0 0 0 50 15 817
2020-02-16 0 0 0 200 16 281
2020-02-17 0 0 0 42 11 298
2020-02-18 0 0 0 168 16 426
2020-02-19 0 0 0 52 11 950
2020-02-20 0 0 0 53 11 332
2020-02-21 0 0 0 45 10 867
2020-02-22 0 0 0 46 10 474
2020-02-23 0 0 0 40 9 737
2020-02-24 0 0 0 168 38 844
2020-02-25 0 0 0 36 19 315
2020-02-26 0 0 0 39 9 883
2020-02-27 0 0 0 144 17 605
2020-02-28 0 0 0 78 17 421
2020-02-29 0 0 0 182 12 986
Января 2020 1 1 1 201 369 579
2020-01-01 0 0 0 45 8 264
2020-01-02 0 0 0 38 8 536
2020-01-03 0 0 0 60 11 014
2020-01-04 0 0 0 43 10 993
2020-01-05 0 0 0 67 9 677
2020-01-06 0 0 0 37 8 602
2020-01-07 0 0 0 46 9 003
2020-01-08 0 0 0 66 11 317
2020-01-09 0 0 0 45 10 987
2020-01-10 0 0 0 41 27 760
2020-01-11 0 0 0 46 26 955
2020-01-12 0 0 0 43 8 551
2020-01-13 0 0 0 101 9 608
2020-01-14 0 0 0 181 10 814
2020-01-15 0 0 0 123 10 239
2020-01-16 0 0 0 180 14 605
2020-01-17 0 0 0 201 10 490
2020-01-18 0 0 0 85 9 803
2020-01-19 0 0 0 127 16 444
2020-01-20 0 0 0 68 9 304
2020-01-21 0 0 0 39 8 606
2020-01-22 0 0 0 40 10 968
2020-01-23 0 0 0 54 13 255
2020-01-24 0 0 0 54 12 066
2020-01-25 0 0 0 47 11 958
2020-01-26 0 0 0 36 8 028
2020-01-27 1 1 1 58 14 417
2020-01-28 0 0 0 45 9 111
2020-01-29 0 0 0 148 11 412
2020-01-30 0 0 0 44 16 829
2020-01-31 0 0 0 41 9 963
* 2019 8 16 12 261 3 421 139
Декабря 2019 0 1 1 261 327 805
Ноября 2019 6 6 1 108 319 708
2019-11-01 5 5 1 33 7 219
2019-11-02 0 0 0 38 9 013
2019-11-03 0 0 0 37 7 459
2019-11-04 0 0 0 37 8 602
2019-11-05 0 0 0 40 8 002
2019-11-06 0 0 0 36 4 591
2019-11-07 0 0 0 37 8 445
2019-11-08 0 0 0 34 8 525
2019-11-09 0 0 0 36 8 915
2019-11-10 0 0 0 38 9 067
2019-11-11 0 0 0 37 9 023
2019-11-12 0 0 0 32 7 034
2019-11-13 0 0 0 29 6 745
2019-11-14 0 0 0 38 7 563
2019-11-15 0 0 0 34 6 940
2019-11-16 0 0 0 30 7 404
2019-11-17 0 0 0 35 6 872
2019-11-18 0 0 0 31 24 894
2019-11-19 0 0 0 34 32 304
2019-11-20 0 0 0 26 6 425
2019-11-21 0 0 0 53 7 411
2019-11-22 0 0 0 48 9 739
2019-11-23 0 0 0 52 9 675
2019-11-24 0 0 0 36 9 245
2019-11-25 0 0 0 36 11 699
2019-11-26 0 0 0 36 13 575
2019-11-27 0 0 0 42 23 786
2019-11-28 0 0 0 40 15 563
2019-11-29 0 0 0 37 10 777
2019-11-30 1 1 0 108 13 196
Октября 2019 0 0 0 56 297 514
2019-10-01 0 0 0 36 8 325
2019-10-02 0 0 0 37 10 313
2019-10-03 0 0 0 39 10 065
2019-10-04 0 0 0 40 9 991
2019-10-05 0 0 0 41 10 792
2019-10-06 0 0 0 36 9 938
2019-10-07 0 0 0 42 9 428
2019-10-08 0 0 0 45 9 221
2019-10-09 0 0 0 44 9 002
2019-10-10 0 0 0 29 7 129
2019-10-11 0 0 0 35 8 547
2019-10-12 0 0 0 37 7 131
2019-10-13 0 0 0 39 9 040
2019-10-14 0 0 0 36 8 438
2019-10-15 0 0 0 37 11 590
2019-10-16 0 0 0 35 7 651
2019-10-17 0 0 0 55 8 835
2019-10-18 0 0 0 56 11 661
2019-10-19 0 0 0 38 8 291
2019-10-20 0 0 0 40 8 721
2019-10-21 0 0 0 40 9 089
2019-10-22 0 0 0 48 9 840
2019-10-23 0 0 0 38 10 687
2019-10-24 0 0 0 41 9 766
2019-10-25 0 0 0 39 8 026
2019-10-26 0 0 0 38 10 307
2019-10-27 0 0 0 35 11 627
2019-10-28 0 0 0 39 8 508
2019-10-29 0 0 0 36 8 439
2019-10-30 0 0 0 40 17 514
2019-10-31 0 0 0 36 9 602
Сентября 2019 0 0 1 55 284 727
Августа 2019 0 0 1 63 309 337
Июля 2019 0 0 0 55 303 824
Июня 2019 1 1 0 55 487 500
2019-06-01 0 0 0 35 7 809
2019-06-02 0 0 0 43 8 271
2019-06-03 0 0 0 42 13 108
2019-06-04 0 0 0 35 18 340
2019-06-05 0 0 0 40 17 634
2019-06-06 0 0 0 55 13 778
2019-06-07 0 0 0 40 24 457
2019-06-08 0 0 0 37 26 499
2019-06-09 0 0 0 41 7 332
2019-06-10 0 0 0 36 8 546
2019-06-11 0 0 0 35 17 687
2019-06-12 0 0 0 39 16 885
2019-06-13 0 0 0 36 14 427
2019-06-14 0 0 0 31 7 830
2019-06-15 0 0 0 32 16 948
2019-06-16 0 0 0 29 22 906
2019-06-17 1 1 0 34 20 311
2019-06-18 0 0 0 32 16 965
2019-06-19 0 0 0 38 24 705
2019-06-20 0 0 0 37 19 588
2019-06-21 0 0 0 43 18 483
2019-06-22 0 0 0 35 16 165
2019-06-23 0 0 0 34 14 467
2019-06-24 0 0 0 41 12 499
2019-06-25 0 0 0 32 16 360
2019-06-26 0 0 0 33 17 031
2019-06-27 0 0 0 32 14 795
2019-06-28 0 0 0 27 13 847
2019-06-29 0 0 0 40 19 067
2019-06-30 0 0 0 36 20 760
Мая 2019 1 2 0 53 223 077
Апреля 2019 0 0 2 63 307 114
