Цитадель - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
26 502
Всего сообщений:
95 260
Всего тем:
6 074
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
423
Максимум онлайн:
479 - Сегодня в 05:29:33
Сегодня онлайн:
479
Общее количество просмотров:
70 383 931
Новых пользователей в день (в среднем):
3,25
Среднее количество сообщений в день:
19,77
Среднее количество тем в день:
1,50
Всего разделов:
47
Последний пользователь:
Пользователей онлайн в день (в среднем):
31,04
Соотношение мужчин — женщин:
53.1:1
Среднее количество просмотров в день:
11 337,62

Первая десятка пользователей

Alex Fox
5 090
cirnolol
3 962
legionersv
3 775
Tony
3 305
Nekoй
3 223
Esenko
3 156
acvulture
3 021
gotutop
2 898
Clubmaker
2 748
Sobakaa
2 689

Десятка самых активных авторов

gotutop
2 892
JuliaPok
513
Tony
392
MariaPok
293
Clubmaker
155
Makc
85
Alex Fox
75
Arzanat
57
teas
56
Кайзер
55

Максимальное время пребывания на форуме

acvulture
180д 11ч 43м
Esenko
140д 19ч 29м
Tony
127д 2ч 40м
Dominus Nox
110д 21ч 34м
kCeHuЯ_БoPoДuHa
89д 21ч 22м
Yasu
84д 17ч 5м
Alex Fox
81д 4ч 35м
legionersv
75д 20ч 56м
Кайзер
63д 15ч 26м
SSwikingSS88
56д 12ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 1 21 479 6 621 172
Апреля 2024 0 0 0 479 1 784 693
Марта 2024 0 0 2 159 1 364 933
2024-03-01 0 0 0 78 45 625
2024-03-02 0 0 0 91 44 129
2024-03-03 0 0 0 80 39 255
2024-03-04 0 0 1 72 44 001
2024-03-05 0 0 0 63 37 601
2024-03-06 0 0 0 69 38 476
2024-03-07 0 0 0 60 36 489
2024-03-08 0 0 0 118 49 587
2024-03-09 0 0 0 110 49 880
2024-03-10 0 0 0 94 45 310
2024-03-11 0 0 0 89 41 546
2024-03-12 0 0 0 85 42 580
2024-03-13 0 0 0 85 40 624
2024-03-14 0 0 0 71 40 630
2024-03-15 0 0 1 68 55 260
2024-03-16 0 0 0 94 35 455
2024-03-17 0 0 0 114 42 161
2024-03-18 0 0 0 75 38 282
2024-03-19 0 0 0 94 39 199
2024-03-20 0 0 0 82 38 248
2024-03-21 0 0 0 74 38 621
2024-03-22 0 0 0 104 36 751
2024-03-23 0 0 0 59 39 645
2024-03-24 0 0 0 52 39 184
2024-03-25 0 0 0 51 36 866
2024-03-26 0 0 0 61 66 837
2024-03-27 0 0 0 100 50 356
2024-03-28 0 0 0 126 55 044
2024-03-29 0 0 0 159 66 089
2024-03-30 0 0 0 67 47 026
2024-03-31 0 0 0 62 44 176
Февраля 2024 0 1 9 145 1 227 587
Января 2024 0 0 10 211 2 243 959
* 2023 1 6 106 217 8 310 008
Декабря 2023 0 1 32 171 1 981 686
2023-12-01 0 0 0 171 52 935
2023-12-02 0 0 0 58 54 522
2023-12-03 0 0 1 48 81 999
2023-12-04 0 0 0 42 50 996
2023-12-05 0 0 0 57 60 453
2023-12-06 0 0 0 80 50 633
2023-12-07 0 0 1 31 40 937
2023-12-08 0 0 0 32 58 851
2023-12-09 0 0 1 34 61 637
2023-12-10 0 0 0 25 59 508
2023-12-11 0 1 0 50 60 140
2023-12-12 0 0 0 32 60 550
2023-12-13 0 0 0 32 57 428
2023-12-14 0 0 0 26 17 510
2023-12-15 0 0 0 37 60 020
2023-12-16 0 0 4 41 84 592
2023-12-17 0 0 0 39 84 262
2023-12-18 0 0 3 38 62 509
2023-12-19 0 0 3 49 64 822
2023-12-20 0 0 3 71 67 565
2023-12-21 0 0 1 49 63 960
2023-12-22 0 0 2 54 63 555
2023-12-23 0 0 3 26 66 593
2023-12-24 0 0 0 72 66 908
2023-12-25 0 0 0 83 74 453
2023-12-26 0 0 3 83 72 217
2023-12-27 0 0 2 69 69 679
2023-12-28 0 0 2 72 75 113
2023-12-29 0 0 1 67 82 139
2023-12-30 0 0 2 66 78 572
2023-12-31 0 0 0 88 76 628
Ноября 2023 0 0 3 217 1 502 144
Октября 2023 0 0 6 48 1 266 721
2023-10-01 0 0 0 27 12 604
2023-10-02 0 0 0 27 13 087
2023-10-03 0 0 0 48 33 917
2023-10-04 0 0 0 42 92 395
2023-10-05 0 0 0 38 24 982
2023-10-06 0 0 0 33 13 616
2023-10-07 0 0 0 38 58 209
2023-10-08 0 0 0 39 63 021
2023-10-09 0 0 0 45 67 050
2023-10-10 0 0 0 48 39 857
2023-10-11 0 0 0 47 21 057
2023-10-12 0 0 0 41 12 411
2023-10-13 0 0 0 35 12 771
2023-10-14 0 0 0 37 10 928
2023-10-15 0 0 0 31 20 089
2023-10-16 0 0 0 19 15 202
2023-10-17 0 0 1 26 11 658
2023-10-18 0 0 0 27 13 270
2023-10-19 0 0 0 26 8 223
2023-10-20 0 0 1 32 8 644
2023-10-21 0 0 1 31 46 782
2023-10-22 0 0 0 41 75 196
2023-10-23 0 0 0 35 84 697
2023-10-24 0 0 0 31 63 699
2023-10-25 0 0 0 31 75 776
2023-10-26 0 0 1 33 83 036
2023-10-27 0 0 1 35 54 582
2023-10-28 0 0 0 32 55 040
2023-10-29 0 0 0 31 55 609
2023-10-30 0 0 1 28 59 552
2023-10-31 0 0 0 28 59 761
Сентября 2023 0 1 8 59 764 536
2023-09-01 0 0 0 25 6 532
2023-09-02 0 0 0 31 8 558
2023-09-03 0 0 0 15 5 016
2023-09-04 0 0 1 24 5 870
2023-09-05 0 0 1 16 6 722
2023-09-06 0 0 1 15 5 895
2023-09-07 0 0 0 21 7 293
2023-09-08 0 0 1 42 24 771
2023-09-09 0 0 1 59 22 557
2023-09-10 0 0 0 35 24 251
2023-09-11 0 0 0 39 19 239
2023-09-12 0 0 0 38 14 287
2023-09-13 0 0 1 37 9 242
2023-09-14 0 0 0 32 11 526
2023-09-15 0 0 0 19 7 332
2023-09-16 0 0 0 44 10 518
2023-09-17 0 0 0 44 16 831
2023-09-18 0 0 1 54 32 597
2023-09-19 0 0 0 50 41 904
2023-09-20 0 0 0 51 33 238
2023-09-21 0 0 0 42 31 332
2023-09-22 0 0 0 31 75 532
2023-09-23 0 0 0 26 79 594
2023-09-24 0 0 1 28 76 882
2023-09-25 0 1 0 50 83 733
2023-09-26 0 0 0 58 46 499
2023-09-27 0 0 0 36 13 052
2023-09-28 0 0 0 28 14 081
2023-09-29 0 0 0 33 14 202
2023-09-30 0 0 0 31 15 450
Августа 2023 0 0 1 40 285 322
Июля 2023 0 0 7 37 288 074
Июня 2023 0 0 9 43 269 800
2023-06-01 0 0 2 29 6 213
2023-06-02 0 0 0 28 6 875
2023-06-03 0 0 0 29 6 371
2023-06-04 0 0 0 26 6 019
2023-06-05 0 0 0 22 5 216
2023-06-06 0 0 0 28 6 651
2023-06-07 0 0 0 25 5 517
2023-06-08 0 0 1 17 5 785
2023-06-09 0 0 1 31 7 737
2023-06-10 0 0 0 22 5 426
2023-06-11 0 0 0 29 5 593
2023-06-12 0 0 0 33 9 369
2023-06-13 0 0 0 33 7 773
2023-06-14 0 0 0 25 5 883
2023-06-15 0 0 0 39 8 696
2023-06-16 0 0 1 27 7 000
2023-06-17 0 0 1 35 13 414
2023-06-18 0 0 0 43 16 731
2023-06-19 0 0 0 37 13 457
2023-06-20 0 0 0 35 8 257
2023-06-21 0 0 2 21 8 097
2023-06-22 0 0 0 31 12 323
2023-06-23 0 0 1 32 10 637
2023-06-24 0 0 0 23 10 292
2023-06-25 0 0 0 28 13 002
2023-06-26 0 0 0 29 13 194
2023-06-27 0 0 0 25 10 664
2023-06-28 0 0 0 23 8 107
2023-06-29 0 0 0 22 12 853
2023-06-30 0 0 0 30 12 648
Мая 2023 0 1 8 44 402 016
Апреля 2023 0 0 11 43 355 542
Марта 2023 1 1 8 124 364 286
2023-03-01 0 0 0 22 5 863
2023-03-02 0 0 0 29 5 803
2023-03-03 0 0 0 33 5 208
2023-03-04 0 0 1 47 5 311
2023-03-05 0 0 1 41 7 626
2023-03-06 0 0 0 43 9 290
2023-03-07 0 0 0 22 7 294
2023-03-08 0 0 0 31 10 597
2023-03-09 0 0 0 39 9 001
2023-03-10 0 0 0 32 8 294
2023-03-11 0 0 0 25 7 334
2023-03-12 0 0 0 124 11 682
2023-03-13 0 0 0 34 6 300
2023-03-14 0 0 0 38 7 146
2023-03-15 0 0 0 42 8 235
2023-03-16 0 0 1 22 6 432
2023-03-17 0 0 1 37 7 588
2023-03-18 0 0 0 31 7 326
2023-03-19 0 0 1 30 9 818
2023-03-20 0 0 0 32 11 977
2023-03-21 0 0 0 29 10 970
2023-03-22 0 0 0 42 14 119
2023-03-23 0 0 1 30 13 937
2023-03-24 0 0 1 33 11 059
2023-03-25 0 0 0 30 10 332
2023-03-26 0 0 0 29 16 812
2023-03-27 1 1 1 25 15 964
2023-03-28 0 0 0 23 14 252
2023-03-29 0 0 0 30 33 369
2023-03-30 0 0 0 30 32 518
2023-03-31 0 0 0 38 32 829
Февраля 2023 0 1 10 189 430 556
Января 2023 0 1 3 59 399 325
2023-01-01 0 0 0 57 15 268
2023-01-02 0 0 0 41 14 941
2023-01-03 0 0 0 45 11 460
2023-01-04 0 0 0 51 20 219
2023-01-05 0 0 0 36 27 893
2023-01-06 0 0 0 49 13 183
2023-01-07 0 0 0 39 10 630
2023-01-08 0 0 0 32 11 515
2023-01-09 0 0 0 50 9 850
2023-01-10 0 0 0 38 12 185
2023-01-11 0 0 0 30 16 595
2023-01-12 0 0 0 46 16 895
2023-01-13 0 0 0 56 20 073
2023-01-14 0 0 0 34 9 498
2023-01-15 0 0 0 56 10 443
2023-01-16 0 0 0 42 10 349
2023-01-17 0 0 0 34 12 342
2023-01-18 0 0 0 35 8 173
2023-01-19 0 0 0 26 12 528
2023-01-20 0 0 0 39 9 090
2023-01-21 0 0 0 59 9 206
2023-01-22 0 0 1 49 13 200
2023-01-23 0 0 0 52 8 599
2023-01-24 0 0 0 39 11 957
2023-01-25 0 0 0 46 10 493
2023-01-26 0 0 1 55 15 885
2023-01-27 0 0 0 52 20 669
2023-01-28 0 0 1 50 10 531
2023-01-29 0 0 0 45 7 279
2023-01-30 0 1 0 36 11 957
2023-01-31 0 0 0 38 6 419
* 2022 813 862 45 272 7 123 289
Декабря 2022 0 2 2 60 456 763
Ноября 2022 0 1 4 55 331 424
Октября 2022 2 2 1 116 605 142
Сентября 2022 0 0 4 222 759 374
2022-09-01 0 0 1 37 16 349
2022-09-02 0 0 0 37 13 209
2022-09-03 0 0 0 45 15 329
2022-09-04 0 0 0 94 30 039
2022-09-05 0 0 0 158 21 755
2022-09-06 0 0 0 52 14 457
2022-09-07 0 0 0 60 17 057
2022-09-08 0 0 0 57 14 677
2022-09-09 0 0 0 58 22 944
2022-09-10 0 0 0 57 17 080
2022-09-11 0 0 0 52 16 493
2022-09-12 0 0 0 90 101 267
2022-09-13 0 0 1 61 21 936
2022-09-14 0 0 1 63 29 059
2022-09-15 0 0 0 63 21 310
2022-09-16 0 0 0 51 21 880
2022-09-17 0 0 0 44 16 458
2022-09-18 0 0 1 42 16 116
2022-09-19 0 0 0 35 24 849
2022-09-20 0 0 0 83 18 610
2022-09-21 0 0 0 136 38 088
2022-09-22 0 0 0 153 20 491
2022-09-23 0 0 0 35 17 257
2022-09-24 0 0 0 35 29 556
2022-09-25 0 0 0 79 24 592
2022-09-26 0 0 0 108 38 078
2022-09-27 0 0 0 100 29 675
2022-09-28 0 0 0 57 31 392
2022-09-29 0 0 0 190 21 805
2022-09-30 0 0 0 222 37 566
Августа 2022 0 1 1 272 617 537
2022-08-01 0 0 0 126 24 424
2022-08-02 0 0 0 128 22 625
2022-08-03 0 0 0 68 21 110
2022-08-04 0 0 1 82 21 928
2022-08-05 0 0 0 78 22 262
2022-08-06 0 0 0 272 24 225
2022-08-07 0 0 0 192 19 477
2022-08-08 0 0 0 73 17 615
2022-08-09 0 0 0 72 21 456
2022-08-10 0 0 0 62 17 333
2022-08-11 0 0 0 58 16 583
2022-08-12 0 0 0 55 16 326
2022-08-13 0 0 0 61 19 746
2022-08-14 0 0 0 56 22 272
2022-08-15 0 0 0 80 22 217
2022-08-16 0 0 0 78 15 824
2022-08-17 0 0 0 69 18 541
2022-08-18 0 1 0 73 21 115
2022-08-19 0 0 0 78 20 769
2022-08-20 0 0 0 76 23 978
2022-08-21 0 0 0 102 20 110
2022-08-22 0 0 0 86 15 594
2022-08-23 0 0 0 80 22 986
2022-08-24 0 0 0 87 20 585
2022-08-25 0 0 0 93 19 246
2022-08-26 0 0 0 99 20 986
2022-08-27 0 0 0 89 17 371
2022-08-28 0 0 0 102 22 111
2022-08-29 0 0 0 105 18 122
2022-08-30 0 0 0 67 15 628
2022-08-31 0 0 0 68 14 972
Июля 2022 1 1 2 134 700 277
Июня 2022 2 2 2 59 668 568
2022-06-01 0 0 0 27 15 852
2022-06-02 0 0 0 36 30 056
2022-06-03 0 0 0 37 33 691
2022-06-04 0 0 0 41 34 161
2022-06-05 0 0 0 41 37 063
2022-06-06 0 0 0 40 4 682
2022-06-08 0 0 1 59 17 956
2022-06-09 1 1 0 47 39 466
2022-06-10 0 0 0 52 34 017
2022-06-11 0 0 0 51 24 943
2022-06-12 0 0 0 50 20 735
2022-06-13 0 0 0 48 21 008
2022-06-14 0 0 0 47 19 580
2022-06-15 0 0 0 40 14 662
2022-06-16 1 1 0 34 17 748
2022-06-17 0 0 0 40 19 625
2022-06-18 0 0 1 41 14 339
2022-06-19 0 0 0 29 16 852
2022-06-20 0 0 0 41 17 925
2022-06-21 0 0 0 39 17 024
2022-06-22 0 0 0 40 24 037
2022-06-23 0 0 0 36 27 810
2022-06-24 0 0 0 37 26 280
2022-06-25 0 0 0 46 28 877
2022-06-26 0 0 0 41 26 322
2022-06-27 0 0 0 42 20 884
2022-06-28 0 0 0 32 19 229
2022-06-29 0 0 0 37 19 672
2022-06-30 0 0 0 38 24 072
Мая 2022 802 843 8 72 553 275
Апреля 2022 0 0 5 72 678 435
2022-04-01 0 0 0 50 35 506
2022-04-02 0 0 0 50 34 293
2022-04-03 0 0 0 51 24 641
2022-04-04 0 0 0 62 39 781
2022-04-05 0 0 0 50 24 607
2022-04-06 0 0 0 35 19 692
2022-04-07 0 0 0 47 31 479
2022-04-08 0 0 0 61 23 533
2022-04-09 0 0 0 32 18 574
2022-04-10 0 0 0 47 21 350
2022-04-11 0 0 0 32 17 339
2022-04-12 0 0 0 30 14 848
2022-04-13 0 0 0 35 10 389
2022-04-14 0 0 1 29 11 790
2022-04-15 0 0 1 28 14 209
2022-04-16 0 0 0 37 21 446
2022-04-17 0 0 0 22 18 777
2022-04-18 0 0 1 34 26 737
2022-04-19 0 0 0 38 42 268
2022-04-20 0 0 0 42 19 116
2022-04-21 0 0 0 44 20 247
2022-04-22 0 0 0 37 20 778
2022-04-23 0 0 0 72 19 917
2022-04-24 0 0 0 62 21 438
2022-04-25 0 0 1 58 21 335
2022-04-26 0 0 0 49 25 185
2022-04-27 0 0 1 44 21 464
2022-04-28 0 0 0 48 20 330
2022-04-29 0 0 0 48 19 389
2022-04-30 0 0 0 53 17 977
Марта 2022 0 0 5 180 691 769
Февраля 2022 2 3 4 75 516 335
2022-02-01 0 0 0 34 12 915
2022-02-02 0 0 0 57 14 690
2022-02-03 0 0 1 31 15 163
2022-02-04 0 0 0 75 29 329
2022-02-05 0 0 0 69 30 825
2022-02-06 0 0 0 64 23 877
2022-02-07 0 0 0 57 18 019
2022-02-08 1 1 0 55 19 411
2022-02-09 0 0 1 36 18 968
2022-02-10 0 0 0 39 15 184
2022-02-11 0 0 0 40 10 851
2022-02-12 0 0 0 50 15 935
2022-02-13 1 1 0 29 15 244
2022-02-14 0 0 0 29 13 371
2022-02-15 0 0 0 52 12 224
2022-02-16 0 1 1 27 14 255
2022-02-17 0 0 0 41 12 024
2022-02-18 0 0 0 36 19 818
2022-02-19 0 0 0 66 24 043
2022-02-20 0 0 0 36 21 214
2022-02-21 0 0 1 34 12 385
2022-02-22 0 0 0 39 14 728
2022-02-23 0 0 0 33 19 911
2022-02-24 0 0 0 31 21 725
2022-02-25 0 0 0 34 20 350
2022-02-26 0 0 0 29 14 361
2022-02-27 0 0 0 47 28 327
2022-02-28 0 0 0 50 27 188
Января 2022 4 7 7 64 544 390
2022-01-01 0 0 0 49 13 690
2022-01-02 0 0 0 26 9 953
2022-01-03 0 0 0 33 14 690
2022-01-04 0 0 0 45 18 272
2022-01-05 0 0 0 29 13 878
2022-01-06 0 0 1 32 12 772
2022-01-07 0 2 1 48 16 149
2022-01-08 0 0 0 37 14 101
2022-01-09 0 0 0 33 16 669
2022-01-10 0 0 0 36 16 976
2022-01-11 1 1 0 60 20 679
2022-01-12 0 0 0 42 15 714
2022-01-13 0 0 0 34 14 023
2022-01-14 0 0 0 29 15 117
2022-01-15 0 0 0 29 15 328
2022-01-16 0 0 0 28 13 495
2022-01-17 0 0 0 35 20 292
2022-01-18 1 1 1 28 15 329
2022-01-19 0 0 0 31 14 713
2022-01-20 0 0 0 36 17 350
2022-01-21 0 0 0 31 38 088
2022-01-22 0 0 0 34 33 307
2022-01-23 1 1 1 33 24 657
2022-01-24 0 0 0 41 18 275
2022-01-25 0 1 0 61 15 561
2022-01-26 0 0 1 59 17 124
2022-01-27 1 1 1 33 20 178
2022-01-28 0 0 0 37 17 107
2022-01-29 0 0 1 45 19 132
2022-01-30 0 0 0 64 18 208
2022-01-31 0 0 0 45 13 563
* 2021 2 947 3 041 181 338 7 327 363
Декабря 2021 12 58 8 69 1 029 009
Ноября 2021 6 8 11 338 710 796
Октября 2021 934 940 32 115 848 818
Сентября 2021 1 978 1 989 39 86 571 364
Августа 2021 9 29 44 78 527 233
2021-08-01 0 0 0 66 17 053
2021-08-02 0 0 0 29 11 815
2021-08-03 0 0 1 31 17 405
2021-08-04 0 0 0 37 16 444
2021-08-05 1 1 2 43 17 900
2021-08-06 0 0 2 27 16 075
2021-08-07 0 0 1 30 15 725
2021-08-08 0 0 0 31 16 695
2021-08-09 0 0 2 76 16 674
2021-08-10 0 0 4 32 15 636
2021-08-11 1 1 6 39 14 716
2021-08-12 0 0 3 40 9 754
2021-08-13 1 1 2 37 20 410
2021-08-14 0 0 3 42 12 593
2021-08-15 2 2 3 31 14 904
2021-08-16 0 0 1 32 16 122
2021-08-17 0 0 0 32 20 577
2021-08-18 0 10 2 31 17 419
2021-08-19 0 1 0 31 15 572
2021-08-20 1 1 0 37 24 662
2021-08-21 0 1 0 31 13 503
2021-08-22 0 0 1 33 14 892
2021-08-23 1 2 2 78 18 319
2021-08-24 0 2 1 36 19 965
2021-08-25 0 2 0 33 16 513
2021-08-26 1 1 0 33 11 684
2021-08-27 0 0 3 26 18 209
2021-08-28 0 2 1 27 14 147
2021-08-29 0 0 0 27 27 184
2021-08-30 1 2 1 31 22 414
2021-08-31 0 0 3 24 22 252
Июля 2021 1 3 25 56 599 648
Июня 2021 1 5 6 185 548 786
Мая 2021 4 5 5 62 680 046
Апреля 2021 1 2 2 66 521 045
2021-04-01 0 0 0 46 18 369
2021-04-02 0 0 0 44 12 988
2021-04-03 0 0 0 66 44 056
2021-04-04 0 0 0 39 16 519
2021-04-05 1 2 1 35 13 830
2021-04-06 0 0 0 52 9 784
2021-04-07 0 0 0 34 7 288
2021-04-08 0 0 0 37 8 955
2021-04-09 0 0 0 47 10 646
2021-04-10 0 0 0 49 13 433
2021-04-11 0 0 0 64 22 469
2021-04-12 0 0 0 54 27 553
2021-04-13 0 0 0 48 20 040
2021-04-14 0 0 0 52 26 145
2021-04-15 0 0 0 49 29 448
2021-04-16 0 0 0 66 19 409
2021-04-17 0 0 1 45 28 443
2021-04-18 0 0 0 55 14 107
2021-04-19 0 0 0 40 9 240
2021-04-20 0 0 0 39 11 643
2021-04-21 0 0 0 41 21 568
2021-04-22 0 0 0 50 18 743
2021-04-23 0 0 0 43 11 527
2021-04-24 0 0 0 45 9 804
2021-04-25 0 0 0 41 8 468
2021-04-26 0 0 0 56 16 026
2021-04-27 0 0 0 59 20 176
2021-04-28 0 0 0 52 21 208
2021-04-29 0 0 0 49 14 738
2021-04-30 0 0 0 53 14 422
Марта 2021 1 2 5 73 462 746
2021-03-01 0 0 0 39 10 550
2021-03-02 0 0 0 36 11 370
2021-03-03 0 0 1 51 9 141
2021-03-04 0 0 0 27 12 119
2021-03-05 0 0 0 39 6 680
2021-03-06 0 0 0 53 12 186
2021-03-07 0 0 0 73 10 499
2021-03-08 0 0 0 54 10 868
2021-03-09 0 0 0 42 12 002
2021-03-10 0 0 0 52 11 732
2021-03-11 0 0 0 49 14 707
2021-03-12 0 0 0 63 17 367
2021-03-13 0 0 0 49 15 316
2021-03-14 0 0 0 57 18 101
2021-03-15 0 0 1 64 15 805
2021-03-16 0 0 0 59 20 454
2021-03-17 0 0 0 61 14 653
2021-03-18 0 0 0 56 21 216
2021-03-19 0 0 0 59 18 136
2021-03-20 0 0 0 49 12 647
2021-03-21 1 1 1 54 17 386
2021-03-22 0 0 0 48 10 951
2021-03-23 0 0 0 43 13 097
2021-03-24 0 0 0 38 11 622
2021-03-25 0 0 0 49 10 105
2021-03-26 0 0 0 51 15 644
2021-03-27 0 0 0 50 25 058
2021-03-28 0 0 0 70 22 230
2021-03-29 0 1 2 55 20 960
2021-03-30 0 0 0 55 17 582
2021-03-31 0 0 0 49 22 562
Февраля 2021 0 0 2 101 428 820
Января 2021 0 0 2 77 399 052
* 2020 4 7 22 349 5 475 189
Декабря 2020 0 0 1 137 394 442
Ноября 2020 2 3 9 187 475 192
2020-11-01 0 0 0 71 14 044
2020-11-02 0 0 0 55 14 202
2020-11-03 0 0 0 77 19 049
2020-11-04 0 0 0 187 14 630
2020-11-05 0 0 0 69 14 493
2020-11-06 0 0 0 85 15 483
2020-11-07 0 0 0 64 29 147
2020-11-08 0 0 0 70 29 994
2020-11-09 0 0 1 66 13 852
2020-11-10 0 0 0 62 15 298
2020-11-11 0 0 1 69 14 491
2020-11-12 0 0 1 80 13 144
2020-11-13 0 0 0 59 13 483
2020-11-14 0 0 0 54 11 887
2020-11-15 0 0 1 61 13 168
2020-11-16 0 0 0 38 11 759
2020-11-17 0 0 0 51 16 529
2020-11-18 0 0 1 57 17 736
2020-11-19 0 0 0 68 15 902
2020-11-20 0 0 0 65 17 656
2020-11-21 0 0 0 65 12 331
2020-11-22 1 1 1 66 11 690
2020-11-23 0 0 0 63 12 948
2020-11-24 0 0 0 62 14 883
2020-11-25 0 0 0 73 16 314
2020-11-26 0 0 1 60 12 166
2020-11-27 0 0 0 51 12 442
2020-11-28 0 0 0 40 12 838
2020-11-29 1 2 1 42 19 060
2020-11-30 0 0 1 56 24 573
Октября 2020 0 0 0 152 475 648
Сентября 2020 0 0 3 231 600 269
Августа 2020 0 0 1 280 516 361
Июля 2020 0 0 1 239 507 366
Июня 2020 1 1 2 349 440 142
Мая 2020 0 0 1 271 540 476
2020-05-01 0 0 0 195 24 158
2020-05-02 0 0 0 159 16 368
2020-05-03 0 0 0 233 18 150
2020-05-04 0 0 0 73 14 502
2020-05-05 0 0 0 119 15 975
2020-05-06 0 0 0 101 13 111
2020-05-07 0 0 0 96 12 127
2020-05-08 0 0 0 74 12 274
2020-05-09 0 0 0 74 12 993
2020-05-10 0 0 0 227 18 185
2020-05-11 0 0 0 82 10 823
2020-05-12 0 0 0 185 14 140
2020-05-13 0 0 0 106 17 752
2020-05-14 0 0 0 175 18 857
2020-05-15 0 0 0 231 14 849
2020-05-16 0 0 0 116 12 128
2020-05-17 0 0 0 53 11 170
2020-05-18 0 0 0 185 11 019
2020-05-19 0 0 0 229 15 215
2020-05-20 0 0 0 62 33 761
2020-05-21 0 0 0 46 100 947
2020-05-22 0 0 0 72 9 120
2020-05-23 0 0 0 271 12 270
2020-05-24 0 0 0 40 10 316
2020-05-25 0 0 0 38 9 918
2020-05-26 0 0 0 219 16 269
2020-05-27 0 0 0 40 17 465
2020-05-28 0 0 0 37 12 225
2020-05-29 0 0 0 45 12 586
2020-05-30 0 0 1 167 11 107
2020-05-31 0 0 0 35 10 696
Апреля 2020 0 0 2 227 435 046
Марта 2020 0 2 1 215 329 655
Февраля 2020 0 0 0 237 391 013
2020-02-01 0 0 0 111 12 377
2020-02-02 0 0 0 40 9 396
2020-02-03 0 0 0 61 11 123
2020-02-04 0 0 0 111 11 906
2020-02-05 0 0 0 218 18 066
2020-02-06 0 0 0 48 10 551
2020-02-07 0 0 0 237 12 455
2020-02-08 0 0 0 141 10 489
2020-02-09 0 0 0 57 9 818
2020-02-10 0 0 0 96 10 053
2020-02-11 0 0 0 37 10 569
2020-02-12 0 0 0 96 9 731
2020-02-13 0 0 0 100 10 697
2020-02-14 0 0 0 53 13 546
2020-02-15 0 0 0 50 15 817
2020-02-16 0 0 0 200 16 281
2020-02-17 0 0 0 42 11 298
2020-02-18 0 0 0 168 16 426
2020-02-19 0 0 0 52 11 950
2020-02-20 0 0 0 53 11 332
2020-02-21 0 0 0 45 10 867
2020-02-22 0 0 0 46 10 474
2020-02-23 0 0 0 40 9 737
2020-02-24 0 0 0 168 38 844
2020-02-25 0 0 0 36 19 315
2020-02-26 0 0 0 39 9 883
2020-02-27 0 0 0 144 17 605
2020-02-28 0 0 0 78 17 421
2020-02-29 0 0 0 182 12 986
Января 2020 1 1 1 201 369 579
2020-01-01 0 0 0 45 8 264
2020-01-02 0 0 0 38 8 536
2020-01-03 0 0 0 60 11 014
2020-01-04 0 0 0 43 10 993
2020-01-05 0 0 0 67 9 677
2020-01-06 0 0 0 37 8 602
2020-01-07 0 0 0 46 9 003
2020-01-08 0 0 0 66 11 317
2020-01-09 0 0 0 45 10 987
2020-01-10 0 0 0 41 27 760
2020-01-11 0 0 0 46 26 955
2020-01-12 0 0 0 43 8 551
2020-01-13 0 0 0 101 9 608
2020-01-14 0 0 0 181 10 814
2020-01-15 0 0 0 123 10 239
2020-01-16 0 0 0 180 14 605
2020-01-17 0 0 0 201 10 490
2020-01-18 0 0 0 85 9 803
2020-01-19 0 0 0 127 16 444
2020-01-20 0 0 0 68 9 304
2020-01-21 0 0 0 39 8 606
2020-01-22 0 0 0 40 10 968
2020-01-23 0 0 0 54 13 255
2020-01-24 0 0 0 54 12 066
2020-01-25 0 0 0 47 11 958
2020-01-26 0 0 0 36 8 028
2020-01-27 1 1 1 58 14 417
2020-01-28 0 0 0 45 9 111
2020-01-29 0 0 0 148 11 412
2020-01-30 0 0 0 44 16 829
2020-01-31 0 0 0 41 9 963
* 2019 8 16 12 261 3 421 139
Декабря 2019 0 1 1 261 327 805
2019-12-01 0 0 0 261 14 988
2019-12-02 0 0 0 53 9 814
2019-12-03 0 0 0 87 11 268
2019-12-04 0 0 0 41 9 211
2019-12-05 0 0 0 41 8 433
2019-12-06 0 0 0 85 8 870
2019-12-07 0 0 0 83 7 968
2019-12-08 0 0 0 43 8 798
2019-12-09 0 0 0 46 9 270
2019-12-10 0 0 1 162 16 144
2019-12-11 0 0 0 59 9 764
2019-12-12 0 0 0 39 7 792
2019-12-13 0 0 0 71 10 492
2019-12-14 0 1 0 42 9 543
2019-12-15 0 0 0 66 7 875
2019-12-16 0 0 0 164 11 208
2019-12-17 0 0 0 121 8 356
2019-12-18 0 0 0 65 11 166
2019-12-19 0 0 0 222 13 581
2019-12-20 0 0 0 133 11 868
2019-12-21 0 0 0 34 12 663
2019-12-22 0 0 0 34 10 156
2019-12-23 0 0 0 166 11 338
2019-12-24 0 0 0 74 13 252
2019-12-25 0 0 0 121 11 161
2019-12-26 0 0 0 43 10 575
2019-12-27 0 0 0 71 9 848
